تم تحديد الأحياء في اسطنبول ذات مبيعات المساكن الأغلى من خلال منصة التقييم العقاري ، فإن الأحياء ذات أعلى متوسط سعر متر الشقق في اسطنبول تقع في ساريير وإليك القائمة بالكامل:
رويلي حصاري (ساريير)
- متوسط سعر بيع المتر المربع (ليرة تركية / م 2): 28371
- متوسط سعر البيع (ليرة تركية): 4.737.957.000 ليرة تركية
- متوسط الإيجار بالمتر المربع (TL / m2): 21.1
- متوسط الإيجار (ليرة تركية): 2.023.000 ليرة تركية
بينار (سارير)
- متوسط سعر بيع المتر المربع 28188 (ليرة تركية / م 2):
- متوسط سعر البيع (ليرة تركية): 5.271.156
- متوسط الإيجار بالمتر المربع (ليرة تركية / م 2): 18.9
- متوسط الإيجار (ليرة تركية): 2210.000 ليرة تركية
سعر متر الشقق في اسطنبول في العام الماضي
يناير 2020 متوسط. م 2 السعر | كانون الثاني (يناير) 2021 متوسط م 2 السعر | زيادة | |||
واحد. | بيكوز | 5،661 TL | 12308 ليرة تركية | 117.41٪ | فترة الاستهلاك (سنة): 56 |
الثاني. | ساريير | 9،984 TL | 21251 ليرة تركية | 112.85٪ | 39 |
3. | أفجيلار | 2،2016 ليرة تركية | 4،023 TL | 99.56٪ | 23 |
4. | باشاك شهير | 3،796 TL | 6،743 TL | 77.63٪ | 26 |
5. | اوسكودار | 4،286 TL | 7،522 TL | 75.50٪ | 31 |
6. | جزر | 6،156 TL | 10،676 TL | 73.43٪ | 5 |
7. | بشيكتاش | 11501 ليرة تركية | 19070 ليرة تركية | 65.81٪ | 31 |
8. | أرنافوتكوي | 2،274 TL | 3،684 TL | 62.01٪ | 25 |
9. | بيليك دوزو | 2،515 ليرة تركية | 4.004 ليرة تركية | 59.19٪ | 19 |
10. | اسنيورت | 1،969 TL | 2،875 ليرة تركية | 46.03٪ | 13 |
11. | تشيلي | 3،771 TL | 5،467 TL | 44.97٪ | 25 |
12. | بويوك شكمجة | 3.480 ليرة تركية | 5.017 ليرة تركية | 44.16٪ | 28 |
13. | توزلا | 3،362 TL | 4،679 TL | 39.17٪ | 29 |
14. | سيليفري | 2،345 TL | 3،252 TL | 38.68٪ | 27 |
15. | نسر | 3.480 ليرة تركية | 4،795 TL | 37.80٪ | 29 |
16. | ضبابي | 5،532 TL | 7،604 TL | 37.45٪ | 22 |
17. | غازي عثمان باشا | 2،966 TL | 4073 ليرة تركية | 37.34٪ | 19 |
18. | بيرم باشا | 3،174 ليرة تركية | 4340 ليرة تركية | 36.73٪ | 20 |
19. | أتاسيهير | 4،691 TL | 6،303 TL | 34.37٪ | 20 |
20. | Sancaktepe | 2665 TL | 3566 ليرة تركية | 33.82٪ | 22 |
21. | جاتلجا | 2،463 TL | 3،294 TL | 33.74٪ | 25 |
22. | سلطان بيلي | 2،706 TL | 3،611 TL | 33.45٪ | 33 |
23. | بيوغلو | 5،740 TL | 7،580 TL | 32.06٪ | 16 |
24. | باهجيليفلر | 3،412 TL | 4،455 ليرة تركية | 30.56٪ | 21 |
25. | بنديك | 3،002 ليرة تركية | 3912 TL | 30.31٪ | 27 |
26. | سلطان غازي | 2،421 TL | 3.125 ليرة تركية | 29.10٪ | 20 |
27. | زيتين بورنو | 4.004 ليرة تركية | 5،148 TL | 28.58٪ | 22 |
28. | كاديكوي | 7779 TL | 9،994 TL | 28.47٪ | 30 |
29. | شكميكوي | 3،094 ليرة تركية | 3،975 TL | 28.46٪ | 21 |
30. | باكيركوي | 8.561 ليرة تركية | 10،838 ليرة تركية | 26.60٪ | 29 |
31. | كاجيثان | 3،899 ليرة تركية | 4،861 TL | 24.67٪ | 19 |
32. | عمرانية | 3،571 ليرة تركية | 4.440 ليرة تركية | 24.35٪ | 22 |
33. | الفاتح | 4.122 ليرة تركية | 5،099 TL | 23.71٪ | 20 |
34. | باججيلار | 3،482 ليرة تركية | 4،236 TL | 21.66٪ | 14 |
35. | مالطا | 4،128 TL | 4.950 ليرة تركية | 19.92٪ | 24 |
36. | جونجورين | 3،331 TL | 3،909 TL | 17.36٪ | 18 |
37. | أيوب سلطان | 5،090 TL | 5،860 TL | 15.13٪ | 17 |
38. | كوتشوك شكمجة | 4،144 TL | 4،474 ليرة تركية | 7.97٪ | 21 |
39. | ايسنلر | 2،897 TL | 3،090 ليرة تركية | 6.66٪ | 19 |
في أي مقاطعات انخفضت الإيجارات؟
كما أدرج مؤشر حريت إملاك لشهر يناير 2021 المقاطعات التي جاءت سلبية. وبحسب بيانات المؤشر ، فقد انخفضت أسعار المساكن الإيجارية في سلطان بيلي بنسبة 25٪. في حين أن متوسط سعر المتر المربع في المنازل المؤجرة كان 13 ليرة تركية الشهر الماضي ، انخفض هذا الرقم إلى 10 ليرة تركية هذا الشهر. ومن المناطق الأخرى التي حدث فيها هذا الانخفاض ، منطقة زيتين بورنو بنسبة 9.54٪. في زيتين بورنو ، انخفضت الأرقام من 24 ليرة تركية إلى 21 ليرة تركية في غضون شهر. من ناحية أخرى ، كانت ساريير منطقة أخرى لوحظ فيها الانخفاض. في المنطقة ، حيث لوحظ انخفاض بنسبة 8.75٪ ، كان متوسط سعر المتر المربع 54 ليرة تركية الشهر الماضي ، بينما انخفض هذا الرقم إلى 49 ليرة تركية هذا الشهر. في شيكميكوي ، حيث لوحظ انخفاض بنسبة 8.34 في المائة ، لوحظ أن الأرقام التي كانت 19 ليرة تركية الشهر الماضي كانت 17 ليرة تركية هذا الشهر. في كوتشوك تشكمجة ، وهي منطقة أخرى تلفت الانتباه مع انخفاضها السريع ، كان متوسط سعر المتر المربع 21 ليرة تركية في الشهر الماضي ، لكنها وجدت هذا الشهر مستأجرًا يزيد عن 19 ليرة تركية.
المصادر:
- Hürriyet Emlak
- damasturk.. أسعار الشقق في إسطنبول
تعليقات
إرسال تعليق